De contributie voor de leden is met ingang van HKW’21 te 1 juli 2021 voorzien van een nieuwe invulling. Zie onderstaande tabellen voor de totale contributies per jaar voor in de eerste tabel voetbal. Verder naar onderen zijn de bedragen voor tennis, gymnastiek en volleybal te vinden.
Leden | Basis | < 10 | 10 – 12 | 13 – 14 | 15 – 16 | 17 – 18 | > 18 | Totaal per jaar |
Niet spelend: | ||||||||
Verenigingslid; bijvoorbeeld 50 jaar | 40 | 40 | ||||||
Verenigingslid; bijvoorbeeld 10 jaar | 40 | 40 | ||||||
Spelend: | ||||||||
Voetballer 0-9 jaar | 40 | 20 | 60 | |||||
Voetballer 10-12 jaar | 40 | 30 | 70 | |||||
Voetballer 13-14 jaar | 40 | 40 | 80 | |||||
Voetballer 15-16 jaar | 40 | 50 | 90 | |||||
Voetballer 17-18 jaar | 40 | 60 | 100 | |||||
Voetballer ouder dan 18 jaar | 40 | 110 | 150 | |||||
Dames tm 18 jaar, zie jeugd | ||||||||
Dames ouder dan 18 jaar | 40 | 40 | 80 | |||||
Veteranen | 40 | 40 | 80 |
Leden | Basis | < 18 | > 18 | Totaal per jaar |
Tennis < 18 jaar | 40 | 20 | 60 | |
Tennis > 18 jaar | 40 | 95 | 135 | |
Gymnastiek | 40 | 20 | 60 | |
Volleybal | 40 | 10 | 50 | |
Galm | 40 | 60 | 100 |
HKW’21 biedt de mogelijkheid tot wekelijks voetballen, tennissen en gymmen onder begeleiding van gecertificeerde coaches en begeleiders, samen met enthousiaste dorpsgenoten en sporters van buitenaf. Waar een klein dorp groot in kan zijn!